台州域名注册中心产品价格列表
| 通用域名 | |||
|---|---|---|---|
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN001 | 国际域名(.com) | ¥159.00 | |
| DN002 | 国际域名(.net) | ¥139.00 | |
| DN003 | 国际域名(.org) | ¥139.00 | |
| DN004 | 国际域名(.biz) | ¥77.00 | |
| DN005 | 国际域名(.info) | ¥139.00 | |
| DN006 | 个人域名(.name) | ¥95.00 | |
| DN007 | 手机域名(.Mobi) | ¥350.00 | |
| DN008 | 国际域名(.CC 公司) | ¥400.00 | |
| DN009 | 国际域名(.TV 电视) | ¥480.00 | |
| DN010 | 国际域名(.TEL 电话) | ¥230.00 | |
| DN011 | 个性域名(.Me) | ¥320.00 | |
| DN012 | 国际域名(.CO 公司) | ¥252.00 | |
| 亚洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN105 | 台湾地区域名(com.tw) | ¥252.00 | |
| DN106 | 台湾地区域名(org.tw) | ¥252.00 | |
| DN107 | 台湾地区域名(idv.tw) | ¥252.00 | |
| DN108 | 台湾地区域名(.TW) | ¥252.00 | |
| DN109 | 香港地区顶级域名(com.hk) | ¥350.00 | |
| DN110 | 香港地区顶级域名(net.hk) | ¥350.00 | |
| DN111 | 香港地区顶级域名(org.hk) | ¥350.00 | |
| DN112 | 香港地区顶级域名(idv.hk) | ¥350.00 | |
| DN113 | 香港地区顶级域名(.HK) | ¥350.00 | |
| DN114 | 日本国家域名(.JP) | ¥1000.00 | |
| DN115 | 印度顶级域名(.IN) | ¥300.00 | |
| DN116 | 老挝国家域名(.LA) | ¥588.00 | |
| 美洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN201 | 美国国家域名(.US) | ¥200.00 | |
| DN202 | 加拿大国家域名(.CA) | ¥350.00 | |
| DN203 | 墨西哥国家域名(.com.mx) | ¥784.00 | |
| 欧洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN301 | 英国国家域名(co.uk) | ¥300.00 | |
| DN302 | 英国国家域名(org.uk) | ¥300.00 | |
| DN303 | 英国国家域名(me.uk) | ¥300.00 | |
| DN304 | 德国国家域名(.DE) | ¥380.00 | |
| DN305 | 欧洲顶级域名(.EU) | ¥380.00 | |
| DN306 | 比利时国家域名(.BE) | ¥390.00 | |
| DN307 | 奥地利国家域名(.AT) | ¥840.00 | |
| DN308 | 荷兰国家域名(.NL) | ¥450.00 | |
| DN309 | 意大利国家域名(.IT) | ¥364.00 | |
| DN310 | 国别域名(.LI 李姓) | ¥504.00 | |
| 其他域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN401 | 国别域名(.BZ 商业) | ¥480.00 | |
| DN402 | 国别域名(.NU) | ¥380.00 | |
| DN403 | 国别域名(.WS 网站) | ¥300.00 | |
| DN404 | 土库曼斯坦域名(.TM 商标) | ¥1500.00 | |
| DN405 | 圣赫勒拿岛域名(.SH 上海) | ¥952.00 | |
| DN406 | 国别域名(.GS 公司) | ¥800.00 | |
| DN407 | 国别域名(.AC) | ¥952.00 | |
| DN408 | 国别域名(.IO) | ¥952.00 | |
| DN409 | 国别域名(.TC) | ¥700.00 | |
| DN410 | 国别域名(.MS) | ¥700.00 | |
| DN411 | 国别域名(.AM) | ¥1190.00 | |
| DN412 | 国别域名(.VG 维京群岛) | ¥700.00 | |
| DN413 | 新西兰国家域名(.co.nz) | ¥588.00 | |
| DN414 | 新西兰国家域名(.net.nz) | ¥588.00 | |
| DN415 | 新西兰国家域名(.org.nz) | ¥588.00 | |
| DN416 | 国别域名(.FM 调频) | ¥1120.00 | |
| DN417 | 国别域名(.CD 音乐) | ¥448.00 | |
| 中文域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN501 | 中文国际域名(.com) | ¥139.00 | |
| DN502 | 中文国际域名(.net) | ¥81.20 | |
| DN503 | 中文国际域名(.org) | ¥81.20 | |
| DN507 | 中文香港域名(.HK) | ¥300.00 | |
| DN508 | 中文国际域名(.CC 商业) | ¥400.00 | |
| DN509 | 中文国际域名(.TV 电视) | ¥500.00 | |
| 增值服务 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| NS001 | DNS 主机服务 | ¥140.00 | |
| NS002 | 动态域名解析服务 | ¥100.00 | |
| RP001 | 国际域名赎回服务(超值型) | ¥2100.00 | |
| RP002 | 国际域名赎回服务(专业型) | ¥3500.00 | |
| SN001 | 国际域名预订服务 | ¥140.00 | |




